Agenturen: 1418
Models: 5239 Anzeigen insg.: 6657 |
|
|
|

| | Statistik von cologne-models.de |
|
| Agenturen insgesamt: |
1418 |
| Model weiblich: |
4104 (78.34%) |
| Model männlich: |
1134 (21.65%) |
| keine Angabe: |
1 (0.02%) |
| Altersgruppe unter 18: |
85 (1.62%) |
| Altersgruppe 18-49: |
5069 (96.76%) |
| Altergruppe 50 und älter: |
85 (1.62%) |
| Altersdurchschnitt: |
32.01 Jahre |
from Australien: |
1 (0.02%) | from Deutschland: |
4702 (89.75%) | from Österreich: |
106 (2.02%) | from Schweiz: |
124 (2.37%) | from Großbritannien: |
14 (0.27%) | from USA: |
24 (0.46%) | from Kanada: |
5 (0.10%) | from Italien: |
11 (0.21%) | from Frankreich: |
15 (0.29%) | from Spanien: |
17 (0.32%) | from Griechenland: |
4 (0.08%) | from Türkei: |
2 (0.04%) | from Belgien: |
15 (0.29%) | from Norwegen: |
2 (0.04%) | from Dänemark: |
3 (0.06%) | from Schweden: |
6 (0.11%) | from Niederlande: |
11 (0.21%) | from Tschechien: |
11 (0.21%) | from Slowakei: |
1 (0.02%) | from Polen: |
87 (1.66%) | from Russland: |
17 (0.32%) | from Finnland: |
2 (0.04%) | from China: |
0 (0.00%) | from Litauen: |
3 (0.06%) | from Ukraine: |
5 (0.10%) | from Ungarn: |
5 (0.10%) | from Luxemburg: |
9 (0.17%) | from Portugal: |
1 (0.02%) | from Weitere Länder: |
28 (0.53%) | from Brasilien: |
5 (0.10%) | from Vereinigte Arabische Emirate: |
0 (0.00%) | from Neuseeland: |
0 (0.00%) | from Chile: |
0 (0.00%) | from Ägypten: |
1 (0.02%) | from Mexiko: |
0 (0.00%) | from Japan: |
0 (0.00%) | from Estland: |
1 (0.02%) | from Lettland: |
1 (0.02%) |
Unsere Werbeangebote
|
|
|
|