Agenturen: 1406
Models: 5222 Anzeigen insg.: 6628 |
|
|
|

| | Statistik von cologne-models.de |
|
| Agenturen insgesamt: |
1406 |
| Model weiblich: |
4094 (78.40%) |
| Model männlich: |
1128 (21.60%) |
| keine Angabe: |
0 (0.00%) |
| Altersgruppe unter 18: |
93 (1.78%) |
| Altersgruppe 18-49: |
5044 (96.59%) |
| Altergruppe 50 und älter: |
85 (1.63%) |
| Altersdurchschnitt: |
31.91 Jahre |
from Australien: |
1 (0.02%) | from Deutschland: |
4687 (89.75%) | from Österreich: |
106 (2.03%) | from Schweiz: |
124 (2.37%) | from Großbritannien: |
13 (0.25%) | from USA: |
24 (0.46%) | from Kanada: |
5 (0.10%) | from Italien: |
11 (0.21%) | from Frankreich: |
15 (0.29%) | from Spanien: |
16 (0.31%) | from Griechenland: |
4 (0.08%) | from Türkei: |
2 (0.04%) | from Belgien: |
15 (0.29%) | from Norwegen: |
2 (0.04%) | from Dänemark: |
3 (0.06%) | from Schweden: |
6 (0.11%) | from Niederlande: |
11 (0.21%) | from Tschechien: |
11 (0.21%) | from Slowakei: |
1 (0.02%) | from Polen: |
87 (1.67%) | from Russland: |
17 (0.33%) | from Finnland: |
2 (0.04%) | from China: |
0 (0.00%) | from Litauen: |
3 (0.06%) | from Ukraine: |
5 (0.10%) | from Ungarn: |
5 (0.10%) | from Luxemburg: |
9 (0.17%) | from Portugal: |
1 (0.02%) | from Weitere Länder: |
28 (0.54%) | from Brasilien: |
5 (0.10%) | from Vereinigte Arabische Emirate: |
0 (0.00%) | from Neuseeland: |
0 (0.00%) | from Chile: |
0 (0.00%) | from Ägypten: |
1 (0.02%) | from Mexiko: |
0 (0.00%) | from Japan: |
0 (0.00%) | from Estland: |
1 (0.02%) | from Lettland: |
1 (0.02%) |
Unsere Werbeangebote
|
|
|
|